Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu xã hội số trên địa bàn phường Đông Hải
Thứ Năm, 21/11/2024
Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 6750/UBND-VHTT ngày 28/9/2024 của UBND thành phố về hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số và hồ sơ đề nghị công nhận phường, xã hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số năm 2024. Thông báo số 238/TB-BCĐ ngày 23/10/2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường Đông Hải về việc khảo sát các nhóm chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn phường Đông Hải năm 2024. Sau khi khảo sát số liệu kết quả chuyển đổi số năm 2024 đạt được như sau:
1. Số người dân trên địa bàn: 13.704 người
2. Số hộ trên địa bàn: 3.962 hộ
3. Dân số trưởng thành trên địa bàn: 8716 người
4. Dân số có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên: 9041 người
5. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn: 304 doanh nghiệp
STT | Chỉ số, tiêu chí | Đơn vị | Số lượng | Tỷ lệ |
1 | Số doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số | Doanh nghiệp | 304/304 | 100 |
2 | Số doanh nghiệp có sử dụng hợp đồng điện tử | Doanh nghiệp | 276/304 | 90,79 |
3 | Số doanh nghiệp nộp thuế điện tử | Doanh nghiệp | 304/304 | 100 |
4 | Số doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử (bao gồm trang thông tin điện tử, mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử) | Doanh nghiệp | 304/304 | 100 |
5 | Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử | Doanh nghiệp | 304/304 | 100 |
6 | Số người dân trong độ tuổi lao động được thông tin, tuyên truyền, đào tạo kỹ năng số cơ bản | Người | 8923/9041 | 98,69 |
7 | Số người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | Người | 8317/9041 | 91,99 |
8 | Thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản | Thuê bao | 7077/9041 | 78,28 |
9 | Dân số trưởng thành có điện thoại thông minh | Người | 8304/8716 | 95,27 |
10 | Dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa | Người | 2789/8716 | 32 |
11 | Số lượng người dân có tài khoản định danh điện tử | Người | 7547/9203 | 82 |
12 | Số lượng người dân ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân | Người | 4183/8716 | 47,99 |
13 | Dân số trưởng thành có sử dụng Dịch vụ công trực tuyến | Người | 5490/8716 | 62,99 |
14 | Hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt | Hộ | 3763/3962 | 94,98 |
Tin bài: Hàn Thương